Art auction market report: December 2001
In December 2001, ArtSell recorded 703 auction lots from 3 auction houses, of which 693 sold (99% sell-through). The 693 sales with a published price total $2,197,829, with a median of $890 (USD at the sale-date rate). The top sale was Otto Dix, “Felsen im Schnee”, at $136,028 (Ketterer Kunst). 9 artists set a new high compared with every earlier result in the database.
Lots offered
703
3 houses
Sold
693
99% sell-through
Total
$2.2M
693 priced sales
Median
$890
priced sales
Top sales
Top American artists
Ranked by total of priced sales in the month; region from the artist’s recorded nationality.
| # | Artist | Total sold | Priced sales | Top result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Dix American | $150,629 | 6 | Felsen im Schnee — $136,028 |
| 2 | Alexander Calder American | $7,586 | 1 | La Mémoire Élémentaire — $7,586 |
| 3 | Max Ernst German | $6,435 | 4 | La Cloche — $2,354 |
| 4 | Andy Warhol American | $6,024 | 2 | 10 Bll.: Marilyn Monroe — $3,405 |
| 5 | Josef Scharl German | $5,866 | 3 | Retreat into confusion — $3,143 |
| 6 | George Grosz German | $3,662 | 1 | World Peace — $3,662 |
| 7 | Man Ray American | $2,357 | 2 | 5 Bll.: Marcel Duchamp. Meret Oppenheim an der Druckerpresse. Larmes. Palais de quattre heures. Retour à la raison — $1,362 |
| 8 | Lyonel Feininger American | $2,354 | 2 | Auf der Quaimauer — $1,883 |
| 9 | Sam Francis American | $1,990 | 1 | Felicitas — $1,990 |
| 10 | Jim Dine American | $1,676 | 2 | Cincinatti — $1,152 |
Top European artists
| # | Artist | Total sold | Priced sales | Top result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Winter German | $86,355 | 8 | Kommendes Blau und Rot — $31,391 |
| 2 | Max Pechstein German | $81,515 | 6 | Blumenstilleben mit chinesischem Buddha — $54,817 |
| 3 | Leo Putz Italian | $77,954 | 2 | Herbst — $60,167 |
| 4 | Erich Heckel German | $50,398 | 9 | Meereslandschaft bei Ostende — $23,543 |
| 5 | Gabriele Münter German | $46,039 | 2 | Reißender Gebirgsbach — $30,344 |
| 6 | Friedensreich Hundertwasser Austrian | $37,200 | 14 | Die Augen von Machu Picchú — $5,501 |
| 7 | Max Peiffer Watenphul German | $36,639 | 5 | Stilleben mit Sommerblumen — $24,590 |
| 8 | Peter Brüning German | $34,006 | 1 | Ohne Titel — $34,006 |
| 9 | Gerhard Hoehme German | $31,757 | 3 | Dualis — $30,344 |
| 10 | Heinrich von Zügel German | $30,698 | 1 | Schäfer läßt die Herde aus sonnigem Obstgarten — $30,698 |
New artist records
The artist’s best price this month exceeded every earlier priced result for them in the ArtSell database (artists with at least three earlier priced results).
| Artist | Work | Price | Previous high |
|---|---|---|---|
| Rolf Nesch | Schweizer Landschaft mit See Ketterer Kunst | $23,543 | $961 (3 earlier) |
| Pablo Picasso | Fleurs et mains Ketterer Kunst | $9,940 | $2,570 (6 earlier) |
| Marc Chagall | Les Toits Ketterer Kunst | $9,940 | $1,999 (3 earlier) |
| Alexander Calder | La Mémoire Élémentaire Ketterer Kunst | $7,586 | $831 (5 earlier) |
| Wiktor Korecki | Młyn jak z bajki Agra-Art | $5,721 | $3,913 (15 earlier) |
| Friedensreich Hundertwasser | Die Augen von Machu Picchú Ketterer Kunst | $5,501 | $2,636 (6 earlier) |
| Andy Warhol | 10 Bll.: Marilyn Monroe Ketterer Kunst | $3,405 | $1,527 (3 earlier) |
| Fernand Léger | Kompozycja z głową kobiety Agra-Art | $1,573 | $863 (3 earlier) |
| Victor Vasarely | Harlekin Ketterer Kunst | $628 | $601 (8 earlier) |
Auction houses this month
Ketterer Kunst (555)Grev Wedels Plass Auksjoner (88)Agra-Art (60)