Art auction market report: October 2005
In October 2005, ArtSell recorded 1,081 auction lots from 5 auction houses, of which 1,081 sold (100% sell-through). The 1,081 sales with a published price total $3,124,594, with a median of $1,156 (USD at the sale-date rate). The top sale was Domenichino, “Chlapec s dalmatínom”, at $634,031 (SOGA). 15 artists set a new high compared with every earlier result in the database.
Lots offered
1,081
5 houses
Sold
1,081
100% sell-through
Total
$3.1M
1,081 priced sales
Median
$1.2k
priced sales
Top sales
Top American artists
Ranked by total of priced sales in the month; region from the artist’s recorded nationality.
| # | Artist | Total sold | Priced sales | Top result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyonel Feininger American | $21,666 | 2 | Blue and White Lines — $15,889 |
| 2 | Richard Avedon American | $8,667 | 1 | John Ford, director, Bel Air, California — $8,667 |
| 3 | Otto Dix American | $8,233 | 3 | Nächtliche Erscheinung — $4,044 |
| 4 | Andy Warhol American | $7,584 | 6 | Campbell's Soup Can — $2,600 |
| 5 | Paul Jenkins American | $6,933 | 1 | Nr. 4 — $6,933 |
| 6 | Max Ernst German | $6,789 | 3 | Au printemps il se pare d'une notion nuptiale — $3,178 |
| 7 | Josef Albers German | $5,171 | 3 | From: Hommage to the square — $2,744 |
| 8 | Bert Stern American | $4,911 | 3 | Marilyn Monroe — $2,022 |
| 9 | Naum Gabo Russian-American | $4,333 | 1 | Abstrakte Komposition — $4,333 |
| 10 | Richard Lindner American | $4,044 | 1 | Fun City — $4,044 |
Top European artists
| # | Artist | Total sold | Priced sales | Top result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenichino Italian | $634,031 | 1 | Chlapec s dalmatínom — $634,031 |
| 2 | Martin Kippenberger German | $185,868 | 5 | Gib Gas Peter! — $129,998 |
| 3 | Konrad Mägi Estonian | $78,761 | 2 | Itaalia maastik — $49,732 |
| 4 | Horst Janssen German | $57,578 | 42 | Das Äffchen — $13,000 |
| 5 | Friedensreich Hundertwasser Austrian | $43,405 | 20 | La Barca - Regentag — $7,222 |
| 6 | Ernst Ludwig Kirchner German | $39,650 | 6 | Stilleben — $9,822 |
| 7 | Max Pechstein German | $36,617 | 4 | Wiese mit Heuhocken — $20,222 |
| 8 | Friedrich Karl Gotsch German | $36,617 | 4 | Ende des Kampfes — $28,888 |
| 9 | Max Beckmann German | $34,233 | 9 | Weihnachten 1919 — $7,944 |
| 10 | Antonio Corpora Italian | $33,222 | 1 | Mare in Bretagna — $33,222 |
New artist records
The artist’s best price this month exceeded every earlier priced result for them in the ArtSell database (artists with at least three earlier priced results).
| Artist | Work | Price | Previous high |
|---|---|---|---|
| Martin Kippenberger | Gib Gas Peter! Ketterer Kunst | $129,998 | $104,555 (33 earlier) |
| Antonio Calderara | Milano, Piazza C. Correnti nella nebbia Ketterer Kunst | $27,444 | $15,827 (17 earlier) |
| Giorgio de Chirico | Mythologie Ketterer Kunst | $18,777 | $2,980 (12 earlier) |
| Franz Roubaud | Kaukasische Reiter am Fluss Ketterer Kunst | $15,889 | $5,564 (4 earlier) |
| Július Flache | Krst SOGA | $10,302 | $6,335 (5 earlier) |
| Hans Bellmer | La cruche cassée Ketterer Kunst | $9,533 | $6,112 (15 earlier) |
| Friedrich Meckseper | Sieben Weltwunder Ketterer Kunst | $8,667 | $1,554 (20 earlier) |
| Richard Avedon | John Ford, director, Bel Air, California Ketterer Kunst | $8,667 | $2,020 (4 earlier) |
| Ulrich Erben | Ohne Titel Ketterer Kunst | $7,944 | $5,239 (5 earlier) |
| Herbert List | Duschende junge Männer, Phoenix Gummiwerke, Hamburg Lempertz | $7,222 | $5,255 (5 earlier) |
| Andrej Barčík | Zátišie s petrolejkou a kanvicou SOGA | $7,133 | $4,823 (5 earlier) |
| Ado Vabbe | Kaljuse talu ümbrus HAUS Galerii | $6,493 | $5,122 (5 earlier) |
| Nikolai Kull | Narva HAUS Galerii | $6,073 | $5,358 (7 earlier) |
| Ernst Wilhelm Eitner | Gehöft auf Rügen Ketterer Kunst | $5,778 | $4,603 (5 earlier) |
| Toomas Vint | Aedlinna maastik HAUS Galerii | $5,577 | $1,390 (4 earlier) |
Auction houses this month
Ketterer Kunst (869)SOGA (96)Agra-Art (52)HAUS Galerii (38)Lempertz (26)