Art auction market report: October 2007
In October 2007, ArtSell recorded 1,825 auction lots from 8 auction houses, of which 1,707 sold (94% sell-through). The 1,707 sales with a published price total $7,989,278, with a median of $2,130 (USD at the sale-date rate). The top sale was Judy Chicago, “Car Hood”, at $288,000 (Los Angeles Modern Auctions (LAMA)). 15 artists set a new high compared with every earlier result in the database.
Top sales
Top American artists
Ranked by total of priced sales in the month; region from the artist’s recorded nationality.
| # | Artist | Total sold | Priced sales | Top result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judy Chicago American | $288,000 | 1 | Car Hood — $288,000 |
| 2 | Richard Diebenkorn American | $162,000 | 2 | High Green, Version 1 — $156,000 |
| 3 | Richard Pettibone American | $66,000 | 4 | Frank Stella Slieve More 1964 — $30,000 |
| 4 | Sam Francis American | $64,397 | 6 | Untitled (SF80-1205) — $32,796 |
| 5 | Andy Warhol American | $61,053 | 5 | Jane Fonda — $45,000 |
| 6 | Otto Natzler American | $49,200 | 1 | Mobile — $49,200 |
| 7 | Lyonel Feininger American | $49,193 | 2 | Ohne Titel — $44,878 |
| 8 | Ed Ruscha American | $46,500 | 17 | Pepto-Caviar Hollywood — $9,000 |
| 9 | Richard Neutra American | $35,640 | 7 | Architectural drawing — $9,000 |
| 10 | Esteban Vicente American | $31,200 | 1 | Comstock — $31,200 |
Top European artists
| # | Artist | Total sold | Priced sales | Top result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Picasso Spanish | $166,912 | 20 | Jeune Fille aux Grands Cheveux — $34,522 |
| 2 | Adriaen van Utrecht Flemish | $120,826 | 1 | Küchenstillleben mit erlegtem Wild und Gemüse — $120,826 |
| 3 | Albrecht Durer German | $104,773 | 8 | Adam und Eva — $55,235 |
| 4 | Jerzy Nowosielski Polish | $103,757 | 5 | AKT — $46,470 |
| 5 | Klaus Fußmann German | $91,655 | 10 | Stillleben mit Töpfen — $18,987 |
| 6 | Rembrandt Harmensz van Rijn Dutch | $84,060 | 8 | Die große Auferweckung des Lazarus — $17,261 |
| 7 | Tadeusz Kantor Polish | $83,827 | 4 | POSTAĆ I PARASOL — $69,249 |
| 8 | Carl Morgenstern German | $70,769 | 2 | Ansicht vom Comer See — $44,878 |
| 9 | David Hockney British | $66,026 | 10 | Table Flowable — $16,800 |
| 10 | Jan Griffier I Dutch | $65,591 | 1 | oder Robert Griffier um 1675 England - Amsterdam nach 1726 - Berglandschaft mit Anlegeplatz bei einem Dorf — $65,591 |
New artist records
The artist’s best price this month exceeded every earlier priced result for them in the ArtSell database (artists with at least three earlier priced results).
| Artist | Work | Price | Previous high |
|---|---|---|---|
| Sam Maloof | Dining table and 8 chairs Los Angeles Modern Auctions (LAMA) | $144,000 | $10,200 (4 earlier) |
| Tadeusz Kantor | POSTAĆ I PARASOL Agra-Art | $69,249 | $57,576 (33 earlier) |
| Włodzimierz Łoś | W OCZEKIWANIU NA PROM Agra-Art | $60,515 | $60,258 (3 earlier) |
| Albrecht Durer | Adam und Eva Ketterer Kunst | $55,235 | $12,818 (40 earlier) |
| Jozef Jankovič | Svedectvo V. SOGA | $47,315 | $3,266 (10 earlier) |
| A. R. (d. i. Ralf Winkler) Penck | Ohne Titel Ketterer Kunst | $41,426 | $25,925 (49 earlier) |
| Maria Jarema | KOMPOZYCJA Z CYKLU „GŁOWY“ Agra-Art | $36,902 | $11,493 (7 earlier) |
| Tymon Niesiołowski | DZIEWCZĘ Z KWIATEM Agra-Art | $34,580 | $10,661 (8 earlier) |
| Wilhelm Ohm | Heuhocke (bei Wulksfelde) Ketterer Kunst | $31,069 | $4,971 (3 earlier) |
| Adolf Luther | Glasstreifenobjekt Ketterer Kunst | $27,617 | $20,776 (17 earlier) |
| Jan Hála | Dievča s džbánom (Hanka Brtanová-Dlatošová) SOGA | $24,685 | $12,403 (17 earlier) |
| Michal Jakabčic | Večerný les SOGA | $24,685 | $24,275 (3 earlier) |
| Ján Mudroch | Kytica SOGA | $23,510 | $13,895 (9 earlier) |
| Jerzy Tchorzewski | METAMORFOZY I Agra-Art | $20,046 | $5,070 (12 earlier) |
| Otto Eduard Pippel | Venedig (Markusplatz) Ketterer Kunst | $19,850 | $10,502 (10 earlier) |
Auction houses this month
Ketterer Kunst (669)Los Angeles Modern Auctions (LAMA) (328)Art+Object (289)Agra-Art (242)SOGA (234)HAUS Galerii (54)Levis Fine Art Auctions (7)Bonhams (2)